CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 PAPUA BARAT 19 JULI 2021
Ronny Risamassu / Monday, 19 Jul 2021 / 21:40 WIT / 1.640 Read
Cakupan Vaksinasi Covid-19 Provinsi Papua Barat hingga saat ini untuk Dosis 1 mencapai 138.451 (17,8%) dari sasaran 777.290, dan untuk Dosis 2 mencapai 57.127 (7,3%), berikut rekapan per Kabupaten/Kota di Papua Barat :
KABUPATEN/KOTA | REKAPAN CAKUPAN VAKSINASI TAHAP 1, 2, 3 | ||||
SASARAN | DOSIS 1 | % | DOSIS 2 | % | |
FAKFAK | 56.169 | 9.417 | 16,8% | 3559 | 6,3% |
KAIMANA | 42.261 | 7.397 | 17,5% | 2644 | 6,3% |
TELUK WONDAMA | 27.401 | 5.754 | 21,0% | 2689 | 9,8% |
TELUK BINTUNI | 60.831 | 10.334 | 17,0% | 3245 | 5,3% |
MANOKWARI | 130.308 | 41.947 | 32,2% | 16811 | 12,9% |
SORONG SELATAN | 35.386 | 4.930 | 13,9% | 1966 | 5,6% |
SORONG | 81.373 | 12.116 | 14,9% | 5189 | 6,4% |
RAJA AMPAT | 42.560 | 7.700 | 18,1% | 2152 | 5,1% |
TAMBRAUW | 19.727 | 593 | 3,0% | 257 | 1,3% |
MAYBRAT | 30.664 | 1.323 | 4,3% | 895 | 2,9% |
MANOKWARI SELATAN | 25.122 | 5.243 | 20,9% | 903 | 3,6% |
PEGUNUNGAN ARFAK | 29.343 | 77 | 0,3% | 67 | 0,2% |
KOTA SORONG | 196.145 | 31.620 | 16,1% | 16750 | 8,5% |
PAPUA BARAT | 777.290 | 138.451 | 17,8% | 57127 | 7,3% |
-humas_dinkes_pabar-
#DinkesPabar #SalamSehat