CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 PROVINSI PAPUA BARAT 21 Juli 2021
Ronny Risamassu / Thursday, 22 Jul 2021 / 00:30 WIT / 760 Read
Capaian Vaksinasi Covid-19 Provinsi Papua Barat hingga saat ini untuk Dosis 1 mencapai 141.401 (18,2%) dari sasaran 777.290, dan untuk Dosis 2 mencapai 57.769 (7,4%), berikut rekapan per Kabupaten/Kota di Papua Barat :
KABUPATEN/KOTA | REKAPAN CAKUPAN VAKSINASI TAHAP 1, 2, 3 | ||||
SASARAN | DOSIS 1 | % | DOSIS 2 | % | |
FAKFAK | 56.169 | 9.592 | 17,1% | 3583 | 6,4% |
KAIMANA | 42.261 | 7.594 | 18,0% | 2886 | 6,8% |
TELUK WONDAMA | 27.401 | 5.818 | 21,2% | 2772 | 10,1% |
TELUK BINTUNI | 60.831 | 10.363 | 17,0% | 3273 | 5,4% |
MANOKWARI | 130.308 | 43.130 | 33,1% | 16928 | 13,0% |
SORONG SELATAN | 35.386 | 5.089 | 14,4% | 1997 | 5,6% |
SORONG | 81.373 | 12.671 | 15,6% | 5184 | 6,4% |
RAJA AMPAT | 42.560 | 8.018 | 18,8% | 2203 | 5,2% |
TAMBRAUW | 19.727 | 593 | 3,0% | 268 | 1,4% |
MAYBRAT | 30.664 | 1.352 | 4,4% | 1040 | 3,4% |
MANOKWARI SELATAN | 25.122 | 5.303 | 21,1% | 950 | 3,8% |
PEGUNUNGAN ARFAK | 29.343 | 77 | 0,3% | 67 | 0,2% |
KOTA SORONG | 196.145 | 31.801 | 16,2% | 16618 | 8,5% |
PAPUA BARAT | 777.290 | 141.401 | 18,2% | 57769 | 7,4% |
https://covid19papuabarat.org/
-humas_dinkes_pabar-
#DinkesPabar #SalamSehat